沿革・概要
概要
住 所 | 〒022-0006 岩手県大船渡市立根町字下欠125-15 |
電話番号 | 0192-26-2714 |
FAX番号 | 0192-26-2771 |
メールアドレス | taiyogakuen@taiyokai.or.jp |
施設規模 | 敷地面積4,940㎡、床面積1,250㎡ |
職員構成 | 園長1名・園長補佐兼基幹的職員1名・児童指導員11名・特別指導員1名・保育士12名・ 家庭支援専門相談員2名・栄養士1名・個別対応職員1名・心理療法士1名・ 里親支援専門相談員1名・事務員1名・ 調理員3名・宿直専門員5名・嘱託医1名 |
定員及び年齢 | 41名(地域小規模含む) 満1歳から18歳まで |
沿革
昭和30年3月30日 | 大洋学園開園(園児32名) |
昭和30年4月6日 | 旧三井造船寮を園舎に改築、竣工(大船渡明神前33) |
昭和42年3月28日 | 旧園舎改築移転(猪川町久名畑120番地3) |
昭和42年4月1日 | 園児は大船渡第一中学校、猪川小学校へ転校 |
昭和42年7月 | キャラバン実施 |
昭和44年2月16日 | 寒中遠出実施 |
昭和45年10月12日 | 三笠宮妃殿下、寛仁新王殿下学園御視察 |
昭和46年4月1日 | 開園以来初めての高校生誕生 |
昭和46年7月 | サイクリング実施 |
昭和51年4月29日 | 宮内庁より御下賜金拝受する |
昭和60年5月12日 | 大洋会・大洋学園30周年記念式典(猪川地区公民館) |
昭和61年7月 | キャラバン・サイクリング実施20周年記念事業(記念誌作成他) |
平成元年4月25日 | 大船渡市防犯協会連合会より育成活動が認められ感謝状を受ける |
平成4年2月25日 | 大洋学園新園舎完成 (敷地面積4,940㎡、建物面積1,250㎡、工事費2億8,531万円) |
平成4年3月22日 | 新園舎へ引越し(大船渡市立根町字下欠125番地15) |
平成4年4月11日 | 新園舎開園式 |
平成7年8月12日 | 大洋会・大洋学園40年を語る会 |
平成13年11月 | 個別対応職員配置 |
平成14年4月 | 心理担当職員配置 |
平成15年10月1日 | 地域小規模児童養護施設「若葉ホーム」事業開始 |
平成16年4月1日 | 家庭支援専門相談員配置 |
平成16年5月8日 | 大洋会・大洋学園創立50周年記念式典(大船渡プラザホテル) |
平成16年10月1日 | 小規模グループケア「さくらホーム」事業開始 |
平成20年4月15日 | つばさホーム小規模グループケア指定 |
平成20年4月15日 | ユニットケア「つばさホーム」、心理療法棟の完成に伴い使用開始 |
平成23年1月31日 | 居室部分ユニット化改修工事竣工(2月11日入居) |
平成23年9月3日 | 小規模グループケア「さくらホーム」移転・購入(下富岡) |
平成24年4月1日 | 本体施設40名に定員変更 地域小規模児童養護施設若葉ホームを含めた総定員46名 本園の希望・飛翔ホームが小規模グループケア指定を受ける 里親支援機関指定に伴い里親支援専門相談員配置 |
平成24年6月 | 備蓄倉庫完成 |
平成25年4月 | 「光輝ホーム」、「ひまわりホーム」ユニット化改修工事竣工 全面ユニットケアに移行 |
運営報告
令和5年度大洋学園事業報告 (2024-07-25 ・ 670KB) |
令和4年度大洋学園事業報告 (2019-08-26 ・ 663KB) |